Quête vers l'indépendance financière à 42 ans

Valeur nette

Voici l’évolution annuelle de ma valeur nette individuelle, de 2013 à 2025.

1er janvierÂgeValeur netteFonds de libertéÉpargne
20132324 980 $24 980 $4 268 $
20142432 735 $32 735 $5 986 $
20152548 130 $48 130 $ 11 054 $
20162673 485 $73 485 $19 050 $
201727102 736 $102 736 $20 600 $
201828127 937 $64 420 $13 681 $
201929155 651 $77 106 $14 000 $
202030197 122 $139 622 $14 000 $
202131247 875 $177 875 $16 000 $
202232321 999 $237 999 $22 000 $
202333344 024 $244 024 $22 000 $
202434435 617 $314 117 $24 000 $
202535553 728 $410 978 $22 000 $
Notes : L’épargne correspond à la somme épargnée et investie l’année précédente. En 2017, nous avons acheté notre maison.

Puisqu’une image vaut 1000 mots :