Voici l’évolution annuelle de ma valeur nette individuelle, de 2013 à 2024.
Au 1er janvier | Valeur nette | Fonds de liberté | Épargne année précédente |
---|---|---|---|
2013 | 24 980 $ | 24 980 $ | 4 268 $ |
2014 | 32 735 $ | 32 735 $ | 5 986 $ |
2015 | 48 130 $ | 48 130 $ | 11 054 $ |
2016 | 73 485 $ | 73 485 $ | 19 050 $ |
2017 | 102 736 $ | 102 736 $ | 20 600 $ |
2018 | 127 937 $ | * 64 420 $ | 13 681 $ |
2019 | 155 651 $ | 77 106 $ | 14 000 $ |
2020 | 197 122 $ | 139 622 $ | 14 000 $ |
2021 | 247 875 $ | 177 875 $ | 16 000 $ |
2022 | 321 999 $ | 237 999 $ | 22 000 $ |
2023 | 344 024 $ | 244 024 $ | 22 000 $ |
2024 | 437 691 $ | 316 191 $ | 24 000 $ |
1er octobre 2024 | 538 069 $ | 400 576 $ | Objectif : 20 k$ |
Puisqu’une image vaut 1000 mots :