Quête vers l'indépendance financière à 42 ans

Valeur nette

Voici l’évolution annuelle de ma valeur nette individuelle, de 2013 à 2024.

Au 1er janvierValeur netteFonds de libertéÉpargne année précédente
201324 980 $24 980 $4 268 $
201432 735 $32 735 $5 986 $
201548 130 $48 130 $ 11 054 $
201673 485 $73 485 $19 050 $
2017102 736 $102 736 $20 600 $
2018127 937 $* 64 420 $13 681 $
2019155 651 $77 106 $14 000 $
2020197 122 $139 622 $14 000 $
2021247 875 $177 875 $16 000 $
2022321 999 $237 999 $22 000 $
2023344 024 $244 024 $22 000 $
2024437 691 $316 191 $24 000 $
1er octobre 2024538 069 $400 576 $Objectif : 20 k$
* En 2017, nous avons acheté notre maison.

Puisqu’une image vaut 1000 mots :